Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| attività di assistenza legale | Legance avvocati associati | 40.000,00 | 29/04/2025 |
| attività di consulenza | Oxera Consulting LLP | 40.000,00 | 29/04/2025 |
| attività di consulenza | avv. Ciro Carano | 20.000,00 | 28/03/2025 |
| attività recupero crediti | avv. Enrico Guglielmucci | 15.000,00 | 13/02/2025 |
| attività di consulenza | TREVOR S.r.l. | 8.000,00 | 30/01/2025 |
| attività di consulenza | LCA Studio Legale | 16.000,00 | 27/01/2025 |
| assistenza legale | Grimaldi Alliance | 10.000,00 | 16/01/2025 |
| attività di recupero crediti | avv. Enrico Bevilacqua | 158.156,00 | 15/01/2025 |
| attività di consulenza | KPMG S.p.A. | 42.000,00 | 30/10/2024 |
| Incarico di revisione legale dei conti | PricewaterhouseCoopers S.p.A. | 71.250,00 | 19/06/2024 |
Data di creazione:
09/02/2023
Data di ultima modifica:
20/07/2026