Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Anno 2025 - Dirigenti | 27/01/2026 | (30.77 KB) | |
| Anno 2024 - Dirigenti | 23/01/2025 | (40.75 KB) | |
| Anno 2023 - Dirigenti | 30/01/2024 | (49.92 KB) | |
| Anno 2022 - Dirigenti | 03/10/2023 | (59.87 KB) | |
| Anno 2021 - Dirigenti | 03/10/2023 | (36.56 KB) | |
| Anno 2020 - Dirigenti | 03/10/2023 | (38.31 KB) | |
| Anno 2019 - Dirigenti | 03/10/2023 | (38.19 KB) | |
Data di creazione:
09/02/2023
Data di ultima modifica:
27/01/2026