Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Sindaco effettivo | Antonella Lonciari | 10.800,00 | 17/06/2022 |
| Sindaco effettivo | Vittorio Pella | 10.800,00 | 17/06/2022 |
| attività di recupero crediti | avv. Mario Cliselli | 2.700,00 | 11/10/2021 |
| attività di recupero crediti | avv. Enrico Bran | 8.723,00 | 21/07/2021 |
| Servizio di amministrazione del personale | Studio Boscolo & Partners dottori commercialisti | 31.284,00 | 06/11/2018 |
Data di creazione:
09/02/2023
Data di ultima modifica:
27/07/2026