Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| componente Organismo di Vigilanza | dott. Vittorio Pella | 3.500,00 | 28/07/2025 |
| assistenza professionale | Loan Agency Services S.r.l. | 25.500,00 | 21/07/2025 |
| assistenza professionale | Crédit Agricole Italia S.p.A. | 120.000,00 | 09/07/2025 |
| attività di assistenza legale | Legance avvocati associati | 35.750,00 | 07/07/2025 |
| attività di consulenza | Prof. Fabio Spitaleri | 12.000,00 | 27/06/2025 |
| attività di consulenza | dott. Francesco Clarotti | 7.667,00 | 20/06/2025 |
| Presidente del Collegio Sindacale | dott. Alberto Cappel | 26.200,00 | 17/06/2025 |
| Sindaco effettivo | avv. Antonella Lonciari | 10.800,00 | 17/06/2025 |
| Sindaco effettivo | dott. Davide Scaglia | 10.800,00 | 17/06/2025 |
| contratto di collaborazione coordinata e continuativa | ing. Luciano Bezzo | 21.245,00 | 27/05/2025 |
Data di creazione:
09/02/2023
Data di ultima modifica:
20/07/2026